###############################################
Problème résolu:
###############################################
NomsRecettes,R1,R2,R10,R15,R16
NomsIngredients,Crème fraîche,Yoghurt,Vanille,Chocolat,Menthe,Pépites de Chocolat,Noisettes,Sirop Agrumes,Fruits rouges,R16,R15,R2
Profits,89,128,147,85,146
CoefficientsMatrice:
4,5,6,2,15
0,4,4,2,1
15,2,5,2,0
0,80,0,2,0
0,0,0,0,1
5,2,1,1,5
0,0,0,4,0
0,0,0,0,0
4,2,0,1,4
0,0,0,0,1
0,0,0,1,0
0,-1,0,0,0
TotalIngrédients,22400,23000,5900,79500,17600,11600,11500,9000,16800,911,2006,-944


###############################################
Log:
###############################################
--------------------------------
Problem description:
--------------------------------
Cost vector:
89;128;147;85;146
RHS vector:
22400;23000;5900;79500;17600;11600;11500;9000;16800;911;2006;-944
Matrix:
4;5;6;2;15
0;4;4;2;1
15;2;5;2;0
0;80;0;2;0
0;0;0;0;1
5;2;1;1;5
0;0;0;4;0
0;0;0;0;0
4;2;0;1;4
0;0;0;0;1
0;0;0;1;0
0;-1;0;0;0

--------------------------------
--------------------------------
Tableau Simplexe:
--------------------------------
      4.0000      5.0000      6.0000      2.0000     15.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000  22400.0000
      0.0000      4.0000      4.0000      2.0000      1.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000  23000.0000
     15.0000      2.0000      5.0000      2.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000   5900.0000
      0.0000     80.0000      0.0000      2.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000  79500.0000
      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000  17600.0000
      5.0000      2.0000      1.0000      1.0000      5.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000  11600.0000
      0.0000      0.0000      0.0000      4.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000  11500.0000
      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000   9000.0000
      4.0000      2.0000      0.0000      1.0000      4.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000  16800.0000
      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000    911.0000
      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000   2006.0000
      0.0000     -1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000   -944.0000
    -89.0000   -128.0000   -147.0000    -85.0000   -146.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000

--------------------------------


Dual pivot is 11 1
Pivot value is -1
--------------------------------
Tableau Simplexe:
--------------------------------
      4.0000      0.0000      6.0000      2.0000     15.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      5.0000  17680.0000
      0.0000      0.0000      4.0000      2.0000      1.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      4.0000  19224.0000
     15.0000      0.0000      5.0000      2.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      2.0000   4012.0000
      0.0000      0.0000      0.0000      2.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     80.0000   3980.0000
      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000  17600.0000
      5.0000      0.0000      1.0000      1.0000      5.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      2.0000   9712.0000
      0.0000      0.0000      0.0000      4.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000  11500.0000
      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000   9000.0000
      4.0000      0.0000      0.0000      1.0000      4.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      2.0000  14912.0000
      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000    911.0000
      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000   2006.0000
      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     -1.0000    944.0000
    -89.0000      0.0000   -147.0000    -85.0000   -146.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000   -128.0000 120832.0000

--------------------------------


Pivot is 2 0
Pivot value is 15
--------------------------------
Tableau Simplexe:
--------------------------------
      0.0000      0.0000      4.6667      1.4667     15.0000      1.0000      0.0000     -0.2667      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      4.4667  16610.1333
      0.0000      0.0000      4.0000      2.0000      1.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      4.0000  19224.0000
      1.0000      0.0000      0.3333      0.1333      0.0000      0.0000      0.0000      0.0667      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.1333    267.4667
      0.0000      0.0000      0.0000      2.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     80.0000   3980.0000
      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000  17600.0000
      0.0000      0.0000     -0.6667      0.3333      5.0000      0.0000      0.0000     -0.3333      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.3333   8374.6667
      0.0000      0.0000      0.0000      4.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000  11500.0000
      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000   9000.0000
      0.0000      0.0000     -1.3333      0.4667      4.0000      0.0000      0.0000     -0.2667      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      1.4667  13842.1333
      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000    911.0000
      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000   2006.0000
      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     -1.0000    944.0000
      0.0000      0.0000   -117.3333    -73.1333   -146.0000      0.0000      0.0000      5.9333      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000   -116.1333 144636.5333

--------------------------------


Pivot is 2 2
Pivot value is 0.333333333333333
--------------------------------
Tableau Simplexe:
--------------------------------
    -14.0000      0.0000      0.0000     -0.4000     15.0000      1.0000      0.0000     -1.2000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      2.6000  12865.6000
    -12.0000      0.0000      0.0000      0.4000      1.0000      0.0000      1.0000     -0.8000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      2.4000  16014.4000
      3.0000      0.0000      1.0000      0.4000      0.0000      0.0000      0.0000      0.2000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.4000    802.4000
      0.0000      0.0000      0.0000      2.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     80.0000   3980.0000
      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000  17600.0000
      2.0000      0.0000      0.0000      0.6000      5.0000      0.0000      0.0000     -0.2000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.6000   8909.6000
      0.0000      0.0000      0.0000      4.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000  11500.0000
      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000   9000.0000
      4.0000      0.0000      0.0000      1.0000      4.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      2.0000  14912.0000
      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000    911.0000
      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000   2006.0000
      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     -1.0000    944.0000
    352.0000      0.0000      0.0000    -26.2000   -146.0000      0.0000      0.0000     29.4000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000    -69.2000 238784.8000

--------------------------------


Pivot is 3 3
Pivot value is 2
--------------------------------
Tableau Simplexe:
--------------------------------
    -14.0000      0.0000      0.0000      0.0000     15.0000      1.0000      0.0000     -1.2000      0.2000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     18.6000  13661.6000
    -12.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      1.0000     -0.8000     -0.2000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000    -13.6000  15218.4000
      3.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.2000     -0.2000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000    -15.6000      6.4000
      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.5000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     40.0000   1990.0000
      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000  17600.0000
      2.0000      0.0000      0.0000      0.0000      5.0000      0.0000      0.0000     -0.2000     -0.3000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000    -22.4000   7715.6000
      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     -2.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000   -160.0000   3540.0000
      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000   9000.0000
      4.0000      0.0000      0.0000      0.0000      4.0000      0.0000      0.0000      0.0000     -0.5000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000    -38.0000  12922.0000
      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000    911.0000
      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     -0.5000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000    -40.0000     16.0000
      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     -1.0000    944.0000
    352.0000      0.0000      0.0000      0.0000   -146.0000      0.0000      0.0000     29.4000     13.1000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000    978.8000 290922.8000

--------------------------------


Pivot is 0 4
Pivot value is 15
--------------------------------
Tableau Simplexe:
--------------------------------
     -0.9333      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0667      0.0000     -0.0800      0.0133      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.2400    910.7733
    -11.0667      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     -0.0667      1.0000     -0.7200     -0.2133      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000    -14.8400  14307.6267
      3.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.2000     -0.2000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000    -15.6000      6.4000
      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.5000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     40.0000   1990.0000
      0.9333      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     -0.0667      0.0000      0.0800     -0.0133      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     -1.2400  16689.2267
      6.6667      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     -0.3333      0.0000      0.2000     -0.3667      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000    -28.6000   3161.7333
      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     -2.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000   -160.0000   3540.0000
      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000   9000.0000
      7.7333      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     -0.2667      0.0000      0.3200     -0.5533      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000    -42.9600   9278.9067
      0.9333      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     -0.0667      0.0000      0.0800     -0.0133      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000     -1.2400      0.2267
      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     -0.5000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000    -40.0000     16.0000
      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     -1.0000    944.0000
    215.7333      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      9.7333      0.0000     17.7200     15.0467      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000   1159.8400 423895.7067

--------------------------------




----------------------------------------------------------------
--------------------------- Solution ---------------------------
----------------------------------------------------------------
Statut optimiseur   :              Optimal
Profit maximal      :            423895.71
Nombre d'itérations :                    5
Nombre d'itér DUAL  :                    1
Temps d'exécution   :               0.00ms

Variables :
R16                         X[4] =          910.77
Z_Yoghurt                   X[6] =        14307.63
R10                         X[2] =            6.40
R15                         X[3] =         1990.00
Z_Menthe                    X[9] =        16689.23
Z_Pépites de Chocolat      X[10] =         3161.73
Z_Noisettes                X[11] =         3540.00
Z_Sirop Agrumes            X[12] =         9000.00
Z_Fruits rouges            X[13] =         9278.91
Z_R16                      X[14] =            0.23
Z_R15                      X[15] =           16.00
R2                          X[1] =          944.00

----------------------------------------------------------------

